Tento článok sumarizuje všetky akcie na letecké míle, o ktorých píšem.
Aerolinka | Trvanie do | Maximum | Bonus (+) / Zľava (-) | Cena | Cena / 1000 | Odkaz |
Air France / KLM | 23.12.2021 | 100000 | 100 % | 2750 EUR | 13,75 EUR | Link |
Air France / KLM | 30.05.2021 | 100000 | 100 % | 2750 EUR | 13,75 EUR | Link |
Emirates | 21.05.2021 | 100000 | 45 % | 2568 EUR | 17,71 EUR | Link |
Emirates | 07.05.2021 | 100000 | 100 % | 2568 EUR | 12,84 EUR | Link |
Alaska | 22.05.2021 | 100000 | 60 % | 2956 USD | 18,48 USD | Link |
Virgin Atlantic | 30.04.2021 | 150000 | 50 % | 2265 GBP | 10,07 GBP | Link |
British Airways | 11.04.2021 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Alaska | 14.03.2021 | 100000 | 50 % | 2956 USD | 19,70 USD | Link |
Iberia | 01.03.2021 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Air France / KLM | 05.02.2021 | 75000 | 100 % | 2063 EUR | 13,75 EUR | Link |
Alaska | 14.02.2021 | 100000 | 60 % | 2956 USD | 18,48 USD | Link |
British Airways | 30.11.2020 | 200000 | 40 až 50 % | 3601 EUR | až 12 EUR | Link |
Virgin Atlantic | 30.11.2020 | 100000 | 50 % | 1515 GBP | 10,1 GBP | Link |
Air Canada | 29.11.2020 | 350000 | 50 % | 10500 CAD | 20 CAD | Link |
Alaska | 23.12.2020 | 100000 | 50 % | 2750 USD | 19,71 USD | Link |
Finnair | 16.11.2020 | 150000 | 100 % | 1931 EUR | 6,44 EUR | Link |
Iberia | 05.11.2020 | 200000 | 45 % | 3601 EUR | 12,41 EUR | Link |
Alaska | 31.10.2020 | 100000 | 50 % | 2750 USD | 19,71 USD | Link |
Alaska | 20.09.2020 | 100000 | 50 % | 2750 USD | 19,71 USD | Link |
British Airways | 30.09.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Emirates | 30.08.2020 | 100000 | až – 35 % | 2020 EUR | 20,2 EUR | Link |
Iberia | 27.08.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Air France / KLM | 31.12.2020 | 75000 | 100 % | 2063 EUR | 13,75 EUR | Link |
Alaska | 26.08.2020 | 100000 | 40 % (až 50 %) | 2750 USD | 19,71 USD | Link |
Alaska | 28.06.2020 | 100000 | 60 % | 2750 USD | 17,19 USD | Link |
Iberia | 30.06.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Etihad | 28.06.2020 | 100000 | 60 % | 2000 USD | 12,5 USD | Link |
British Airways | 18.05.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
British Airways | 22.03.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Air France / KLM | 11.03.2020 | 75000 | 75 % | 2063 EUR | 15,71 EUR | Link |
Iberia | 28.02.2020 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Etihad | 17.02.2020 | 60000 | 30 % | 1200 USD | 15,38 USD | Link |
Virgin Atlantic | 16.02.2020 | 150000 | 50 % | 2700 EUR | 12 EUR | Link |
Alaska | 16.02.2020 | 60000 | 40 % | 1809 USD | 21,53 USD | Link |
Air France / KLM | 14.01.2020 | 75000 | 75 % | 2063 EUR | 15,71 EUR | Link |
Iberia | 20.12.2019 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Aegean | 30.11.2019 | 50000 | 100 % | 1250 EUR | 12,5 EUR | Link |
Avianca | 03.12.2019 | 200000 | 150 % | 6600 USD | 13,2 USD | Link |
Iberia | 02.12.2019 | 34000 | -35 % | 412 EUR | 12,11 EUR | Link |
Alaska | 23.12.2019 | 60000 | až 50 % | 1774 USD | 19,71 USD | Link |
British Airways | 21.11.2019 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Iberia | 17.11.2019 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Iberia | 07.11.2019 | 100000 | -35 % | 412 EUR | 12,11 EUR | Link |
Virgin Atlantic | 13.11.2019 | 100000 | 20 % (až 40 %) | 1755 EUR | 14,62 (12,53) EUR | Link |
Air France / KLM | 07.11.2019 | 75000 | 75 % | 2063 EUR | 15,71 EUR | Link |
Alaska | 31.10.2019 | 60000 | 40 % (až 50 %) | 1774 USD | 19,71 USD | Link |
Iberia | 01.10.2019 | 34000 | -35 % | 412 EUR | 12,11 EUR | Link |
Emirates | 02.10.2019 | 100000 | -25 % | 2072 EUR | 20,72 EUR | Link |
Avianca | 02.10.2019 | 200000 | 130 % (až 145 %) | 6600 USD | 14,34 (13,47) USD | Link |
American Airlines | 30.09.2019 | 150000 | zľava 35 % | 3116 USD | 20,77 USD | Link |
British Airways | 30.09.2019 | 200000 | 30 % | 3601 EUR | 13,85 EUR | Link |
Alaska | 30.09.2019 | 60000 | 50 % | 1774 USD | 19,71 USD | Link |
Aegean | 08.08.2019 | 50000 | 50 % | 1250 EUR | 16,67 EUR | Link |
American Airlines | 02.08.2019 | 150000 | 100000 + 10 % zľava | 4018 USD | 16,07 USD | Link |
Iberia | 25.07.2019 | 200000 | 50 % | 3601 EUR | 12 EUR | Link |
Alaska | 19.05.2019 | 60000 | 50 % | 1774 USD | 19,71 USD | Link |
One thought on “Prehľad akcií na letecké míle s bonusom”